259:売地 黒川 売地 (190坪)
価格 | 1,238万円 |
---|---|
所在地 | 佐賀県西松浦郡有田町黒川 |
最寄施設 | MR 黒川駅 停歩5分 |
土地面積 | 630m²(190.57坪) |
私道面積 | |
坪単価 | 6.5万円 |
学区 | 小学校区:曲川小学校 320m 中学校区:西有田中学校 2,480m |
建ぺい率 | 80% |
---|---|
容積率 | 200% |
地目 | |
用途地域 | 無指定 |
現況 | 更地 |
土地権利 | 所有権 |
取引態様 | 一般媒介 |
引渡時期 | 即時 |
セットバック | |
---|---|
接道 | 東 6.2m(幅員) 公道 27m(接面) |
諸費用 | |
国土法届出 | 不要 |
都市計画 | 非線引区域 |
他法条例 | |
建築条件 | 条件無 |
特色
建築条件なし、公営水道(別途、引込工事が購入者費用負担にて必要)、浄化槽、側溝、プロパンガス、電気