有田町 売土地 物件情報
物件一覧
売地 外尾町売地
37
価格 | 450万円 |
---|---|
坪単価 | 3.96万円 |
所在地 | 西松浦郡有田町外尾町 |
土地面積 | 374.97m²(113.42坪) |
売地 戸杓売地
187
価格 | 472万円 |
---|---|
坪単価 | 0.99万円 |
所在地 | 西松浦郡有田町戸杓 |
土地面積 | 1,562m²(472.5坪) |
売地 黒牟田売地(通称みどり坂タウンQ)
258
価格 | 594.7万円 |
---|---|
坪単価 | 5.49万円 |
所在地 | 西松浦郡有田町黒牟田丙3300-44 |
土地面積 | 357.46m²(108.13坪) |
売地 丸尾 売地
239
価格 | 630万円 |
---|---|
坪単価 | 3万円 |
所在地 | 西松浦郡有田町丸尾 |
土地面積 | 694.08m²(209.95坪) |
売地 丸尾売地
128
価格 | 1,400万円 |
---|---|
坪単価 | 7万円 |
所在地 | 西松浦郡有田町丸尾 |
土地面積 | 804.68m²(243.41坪) |
売地 丸尾売地
59
価格 | 7,500万円 |
---|---|
坪単価 | 3万円 |
所在地 | 西松浦郡有田町丸尾 |
土地面積 | 8,265m²(2500.16坪) |